FINZATI COMPARE
KO vs PEP
Comparación cuantitativa para apoyar investigación, no una recomendación de inversión.
| Metric | KO | PEP |
|---|---|---|
| Price | $88.07 | $137.63 |
| Market Cap | $379.93B | $188.69B |
| P/E | 27.73x | 21.58x |
| P/B | 11.30x | 8.82x |
| FCF Yield | 0.0% | 0.0% |
| Debt / Equity | 1.41x | 2.45x |
| Current Ratio | 1.46x | 0.85x |
| ROE | — | — |
| Investment Score | 70/100 | 66/100 |
