S&P 500
Jul 20SPY·referencia
-0.11%
742.49
-0.80
Velas muestreadas

Investigue empresas estadounidenses, analice su solidez financiera y tome decisiones de inversión más claras
Resultados recientes y cómo cotizan esas compañías ahora.
Ideas principales
Solidez fundamental
Compañías rentables con buenos retornos, generación de caja y deuda controlada.
| Símbolo | Compañía | Precio actual | Cambio % | Capitalización | ROE | ROIC | Rend. FCF | Deuda/EBITDA | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNDK Technology | Sandisk Corporation Computer Hardware | $1,253 | -41.24% | 185.61B | 72.7% | 64.3% | 4.5% | -0.33 | 100.0 |
![]() ATEYY Technology | Advantest Corporation Semiconductors | $209 | +197.05% | 151.35B | 49.8% | 45.0% | 2.0% | -0.61 | 99.9 |
![]() ATDRF Communication Services | Auto Trader Group plc Internet Content & Information | $6.0000 | 0.00% | 4.83B | 72.2% | 47.1% | 7.6% | 0.46 | 99.0 |
![]() NNFSF Consumer Defensive | Nongfu Spring Co., Ltd. Beverages - Non-Alcoholic | $5.5100 | 0.00% | 61.97B | 39.1% | 32.2% | 2.8% | -0.30 | 98.0 |
![]() KLAC Technology | KLA Corporation Semiconductors | $193 | +21.78% | 252.40B | 76.1% | 35.7% | 1.0% | 0.74 | 97.5 |
![]() UI Technology | Ubiquiti Inc. Communication Equipment | $559 | -2.59% | 33.83B | 66.7% | 60.7% | 2.8% | -0.37 | 95.6 |
![]() GMWKF Consumer Cyclical | Games Workshop Group PLC Leisure | $255 | -3.59% | 8.43B | 33.0% | 28.3% | 2.0% | -0.74 | 95.4 |
![]() GGPSF Basic Materials | Greatland Res Ltd. Gold | $9.6500 | +4.85% | 6.48B | 37.5% | 29.1% | 9.8% | -0.98 | 95.4 |
Macro Pulse
A compact market backdrop for the opportunity radar.
Fondos federales comparados con los rendimientos del Tesoro a 2 y 10 años.
CPI y GDP usan unidades diferentes
Filtra el mercado por valoración, crecimiento, calidad, cash flow y riesgo.
Revisa noticias de compañías, earnings, economía y eventos del mercado.
Consulta lecciones sobre estados financieros, valoración y análisis de empresas.
Cargando transacciones de insiders...