FINZATI RANKING
High Quality Companies
Companies ranked by Finzati quality evidence.
Criteria
Active non-ETF companies, market cap above $300M, positive ROE and ROIC; sorted by quality score.
Universe: companies available in the Finzati Screener. Results change with the data and are not recommendations.
| # | Company | Market Cap | P/E | FCF Yield | Debt/Equity | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | $5.52T | 22.55 | 0.01% | 0.07 | — |
| 2 | AAPL Apple Inc. | $4.9T | 30.94 | 0.01% | 0.80 | — |
| 3 | GOOGL Alphabet Inc. | $3.84T | 13.90 | 0.00% | 0.19 | — |
| 4 | GOOG Alphabet Inc. | $3.84T | 13.90 | 0.00% | 0.19 | — |
| 5 | MSFT Microsoft Corporation | $3.35T | 20.72 | 0.03% | 0.13 | — |
| 6 | AMZN Amazon.com, Inc. | $2.53T | 18.49 | -0.01% | 0.47 | — |
| 7 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.48T | 24.44 | 0.01% | 0.19 | — |
| 8 | AVGO Broadcom Inc. | $1.7T | 53.09 | 0.01% | 0.74 | — |
| 9 | META Meta Platforms, Inc. | $1.37T | 13.54 | 0.01% | 0.36 | — |
| 10 | CYATY Contemporary Amperex Technology Co., Limited | $1.28T | 30.17 | 0.01% | 0.29 | — |
| 11 | TSLA Tesla, Inc. | $1.2T | 612.14 | 0.00% | 0.11 | — |
| 12 | MU Micron Technology, Inc. | $1.17T | 8.48 | 0.01% | 0.15 | — |
| 13 | LLY Eli Lilly and Company | $1.12T | 27.81 | 0.00% | 1.39 | — |
| 14 | BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | $1.12T | 38322.82 | 0.00% | 0.18 | — |
| 15 | BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | $1.11T | 25.57 | 0.01% | 0.20 | — |
| 16 | JPM JPMorgan Chase & Co. | $895.33B | 12.43 | -0.26% | 3.39 | — |
| 17 | WMT Walmart Inc. | $826.37B | 46.52 | -0.00% | 0.79 | — |
| 18 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $797.82B | 59.55 | 0.01% | 0.06 | — |
| 19 | SMERY Siemens Energy AG | $770.02B | 40.20 | 0.01% | 0.35 | — |
| 20 | V Visa Inc. | $683.84B | 24.01 | 0.00% | 0.67 | — |
